売地 世田谷区 駒沢2丁目 (駒沢大学駅) 住宅用地
価格 | 11,990万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 / 駒沢大学駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区駒沢2丁目 | ||||
土地面積 | 実測 77.87㎡ | 坪数 | 23.55坪 | 坪単価 | 509.01万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
価格 | 11,990万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 / 駒沢大学駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区駒沢2丁目 | ||||
土地面積 | 実測 77.87㎡ | 坪数 | 23.55坪 | 坪単価 | 509.01万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。