売マンション 一宮市 末広2丁目 (観音寺駅) 7階 ワンルーム
価格 | 798万円 | 階建/階 | 9階建/7階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄尾西線 / 観音寺駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 愛知県一宮市末広2丁目 | ||||
築年月 | 1974年2月(築50年10ヶ月) | 面積 | 内法 49.31㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
リノベーション 南向き 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名鉄尾西線 / 観音寺駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名鉄名古屋本線 / 名鉄一宮駅 徒歩14分 JR東海道本線(熱海~米原) / 尾張一宮駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 愛知県一宮市末広2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 798万円 | 平米単価 | 16.19万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,500円/月 | 修繕積立金 | 7,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 室内洗濯機置場 トランクルーム 3口以上コンロ エレベーター 都市ガス 駐輪場 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 延べ面積:3,340.67㎡ 令和3年9月フルリノベーション済 学校区:末広小学校・中部中学校 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | ワンルーム | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 49.31㎡ | バルコニー | 9.00㎡ |
階建/階 | 9階建/7階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1974年2月(築50年10ヶ月) | 総戸数 | 51戸 |
リノベーション履歴 | 2021年09月 内容:キッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ交換、フローリング張替 | ||
駐車場 | 空無 3,000円/月 | バイク置き場 | 空無 600円/月 |
駐輪場 | 空無 300円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,421.12㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社 合人社計画研究所) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6974711467 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/31 | 次回更新予定日 | 2024/11/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
sample string 1
- 交通:
- railLineName/stationName 徒歩1分
【バス】3分 sample string 15 停歩4分 - 住所:
- sample string 5cityNametownNamebanchi buildingName
- TEL:
- sample string 3
- FAX:
- sample string 4
- 所属団体など:
sample shozokuDantaiName 1会員 sample shozokuDantaiName 2会員 sample string 36加盟 - 取引態様:
- 売主
- 免許番号:
- sample string 42
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。