貸店舗(一部) テストチーム反響メールテスト・賃貸事業用 1階
賃料 | 4万円 | 管理費等 | 4,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 東京メトロ東西線 / 九段下駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都千代田区飯田橋1丁目 | ||||
築年月 | 2000年2月(築25年3ヶ月) | 使用部分面積 | 30.00㎡ | 坪数
/坪 単価 |
9.07坪/0.4408万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- 駅からは平坦な道のり。途中には桜並木があるので春には満開の桜が楽しめます。また、街灯があり見通しのよい道のため、夜間帰宅時にも女性にとっては安心です。
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 九段下駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都千代田区飯田橋1丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 4万円 | 管理費等 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.4408万円 |
建物名・部屋番号 | テストチーム反響メールテスト・賃貸事業用 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | スケルトン 24時間利用可 土曜日利用可 土日・祝日利用可 飲食店可 有人警備 整形無柱空間 システム天井 OAフロア 大型トラック搬入可 飲食店不可 1フロア1テナント 駐車場2台分 駐車場3台分以上 角部屋 最上階 24時間セキュリティー 免震構造 制震構造 耐震構造(新耐震基準) 100年コンクリート 高強度コンクリート 天井高2.5m以上 二重床・二重天井 ノンホルムアルデヒド 24時間換気システム バリアフリー 耐震基準適合証明書有 保証人不要 国道沿いに面する 都道府県道沿いに面する | ||
設備 | 無停電電源装置 荷積みスペース ドックレベラー 個別空調 無線LAN 男女別トイレ 施設内貸会議室 施設内喫煙所 高床式プラットホーム リフト クレーン 宅配BOX オープンキッチン 太陽光発電システム エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 オートロック 非接触型ICカードキー 防犯カメラ 電動シャッター シャッター雨戸 防犯用ガラス 複層ガラス 三層複層ガラス Low-Eガラス 冷蔵庫 敷地内AED有 エレベーター2基以上 エレベーター 人荷用エレベーター 車寄せスペース 追焚機能 バス・トイレ同室 シャワー 洗濯機置場 ロフト 給湯 都市ガス プロパンガス 動力あり ビルトインエアコン エアコン セントラル FF暖房 暖房 冷房 シーリングファン 灯油 人感センサー付照明 火災警報器(報知機) ベッド インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー CATVインターネット CATV BS端子 有線放送 MMコンセント トイレ2ヶ所 トイレ 多機能トイレ 障がい者等用駐車場 内廊下 蓄電池付き | ||
備考 | IT重説対応物件 BELS/省エネ基準適合認定 |
使用部分面積 | 30.00㎡ | 坪数 | 9.07坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 2000年2月(築25年3ヶ月) |
建階/ 階 | 2階建/1階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年2ヶ月 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
物件番号 | 6984920009 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2025/03/12 | 次回更新予定日 | 2025/04/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
sample string 1
- 交通:
- railLineName/stationName 徒歩1分
【バス】3分 sample string 15 停歩4分 - 住所:
- sample string 5cityNametownNamebanchi buildingName
- TEL:
- sample string 3
- FAX:
- sample string 4
- 所属団体など:
sample string 36加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- sample string 42
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。